Kasulikku

Juuli 2017 algas haruldase sündmusega – Eestis sündisid aastakümnete järel taas nelikud! Palju õnne, jõudu ja jaksu vanematele ning pisipiigadele!

http://www.postimees.ee/4173129/looduse-ime-eestis-sundisid-ainsad-teadaolevad-nelikud

Mitmike sündimise statistika Eestis aastatel 1922-2018.

Allikas: Statistikaamet.

Kaksikuid Kolmikuid Nelikuid
2018 243 2 0
2017 227 4 1
2016 217 3 0
2015 225 1 0
2014 209 0 ..
2013 199 1 ..
2012 240 7 ..
2011 222 5 ..
2010 230 4 ..
2009 266 2 ..
2008 256 8 ..
2007 191 10 ..
2006 187 3 ..
2005 186 2 ..
2004 167 1 ..
2003 149 1 ..
2002 169 1 ..
2001 146 2 ..
2000 126 5 ..
1999 134 1 ..
1998 129 2 ..
1997 102 1 ..
1996 115 3 ..
1995 134 4 ..
1994 129 1 ..
1993 127 3 ..
1992 158 3 ..
1991 201 1 ..
1990 187 1 ..
1989 208 3 ..
1988 206 5 ..
1987 215 1 ..
1986 205 3 ..
1985 183 5 ..
1984 208 1 ..
1983 218 0 ..
1982 170 0 ..
1981 195 2 ..
1980 156 2 ..
1979 184 3 ..
1978 211 1 ..
1977 194 0 ..
1976 182 3 ..
1975 200 1 ..
1974 194 0 ..
1973 196 2 ..
1972 195 4 ..
1971 214 2 ..
1970 220 3 ..
1969 243 1 ..
1968 242 1 ..
1967 210 1 ..
1966 218 5 ..
1965 242 0 ..
1964 240 3 ..
1963 233 0 ..
1962 243 1 ..
1961 253 1 ..
1960 252 5 ..
1959 244 2 ..
1958 262 3 ..
1957 274 0 ..
1956 244 0 ..
1955 282 2 ..
1954 301 2 ..
1953 279 0 ..
1952 292 2 ..
1951 315 3 ..
1950 282 2 ..
1949 307 2 ..
1948 318 5 ..
1947 329 4 ..
1946 340 0 ..
1945 226 1 ..
1944 .. .. ..
1943 .. .. ..
1942 .. .. ..
1941 .. .. ..
1940 .. .. ..
1939 .. .. ..
1938 257 3 ..
1937 283 3 ..
1936 279 2 ..
1935 294 3 ..
1934 280 1 ..
1933 292 1 ..
1932 294 3 ..
1931 275 4 ..
1930 278 9 ..
1929 281 3 ..
1928 298 7 ..
1927 276 6 ..
1926 268 6 ..
1925 299 3 ..
1924 320 0 ..
1923 304 0 ..
1922 316 4 ..